面紙定量G | g/m2 |
面紙RCT指數Rd | N·m/g |
里紙定量G | g/m2 |
里紙RCT指數Rd | N·m/g |
夾層紙1定量G | g/m2 |
夾層紙1RCT指數Rd | N·m/g |
夾層紙2定量G | g/m2 |
夾層紙2RCT指數Rd | N·m/g |
瓦楞紙1定量G | g/m2 |
瓦楞紙1RCT指數Rd | N·m/g |
瓦楞紙2定量G | g/m2 |
瓦楞紙2RCT指數Rd | N·m/g |
瓦楞紙3定量G | g/m2 |
瓦楞紙3RCT指數Rd | N·m/g |
面紙RCT= | N/M |
里紙RCT= | N/M |
夾層紙1RCT= | N/M |
夾層紙2RCT= | N/M |
瓦楞紙1RCT= | N/M |
瓦楞紙2RCT= | N/M |
瓦楞紙3RCT= | N/M |
面紙RCT值 R | N/M | 收縮率Cm:1.000 |
里紙RCT值 R | N/M | 收縮率Cm:1.000 |
夾層紙1RCT值 R | N/M | 收縮率Cm:1.000 |
夾層紙2RCT值 R | N/M | 收縮率Cm:1.000 |
瓦楞紙1RCT值 R | N/M | |
收縮率Cm | ||
瓦楞紙2RCT值 R | N/M | |
收縮率Cm | ||
瓦楞紙3RCT值 R | N/M | |
收縮率Cm |
瓦楞紙板邊壓強度ECT | N/M |
紙箱外尺寸長(cháng)度 Lo | CM |
紙箱外尺寸寬度 Bo | CM |
瓦楞紙板厚度 T | CM |
馬基簡(jiǎn)化公式參數 | 參數 | 單位 | 含義/備注 |
Pmc | N | 瓦楞紙箱的抗壓強度 | |
ECT | N/M | 瓦楞紙板邊壓強度(試樣尺寸:2in*2in) | |
Z | CM | 瓦楞紙箱外周長(cháng)(2外長(cháng)+2外寬) | |
T | CM | 瓦楞紙板厚度 | |
馬基公式適用范圍 762mm<箱周長(cháng)Z<3429mm;箱高H/箱周長(cháng)Z>1/7=0.14286 |
瓦楞紙板抗壓強度ECT | N |
紙箱外尺寸長(cháng)度 Lo | CM |
紙箱外尺寸寬度 Bo | CM |
瓦楞紙板厚度 T | CM |
kgf/CM^2: | |
Kpa: | |
PSI: | |